Качество условий осуществления образовательной деятельности | Наличие |
Обеспеченность учащихся компьютерами(количество учащихся в расчете на один компьютер) | 8 |
Обеспеченность учителей (преподавателей) компьютерами(количество учителей в расчете на один компьютер) | 1 |
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов) | 30 |
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 14 |
Наличие лабораторий и /или мастерских(объекты для проведения практических занятий) | да |
Наличие современной библиотеки-медиатеки (с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет) | да |
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием, учебные кабинеты по химии, физике и др.) | да |
Наличие электронных интерактивных лабораторий | да |
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | да |
Наличие электронных учебников и учебных пособий(электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) | да |
Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | |
Наличие спортивного зала | да |
Наличие оборудованной спортивной площадки(стадиона) | да |
Наличие тренажерного зала | нет |
Наличие бассейна | нет |
Наличие медицинского кабинета | да |
Наличие специализированного кабинетов по охране и укреплению здоровья(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | нет |
Наличие столовой на территории организации | да |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися | |
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) | да |
Использование дистанционных образовательных технологий | да |
Проведение психологических и социологических исследований, опросов | да |
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической консультации) | да |
Наличие дополнительных образовательных программ | |
Наличие программ социально-педагогической направленности | да |
Наличие программ технической направленности | да |
Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | да |
Наличие программ художественной направленности | да |
Наличие программ естественно-научной направленности | да |
Наличие программ туристско-краеведческой направленности | нет |
Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ | нет |
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся | |
Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации | да |
Наличие в отчётном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, международный) | да |
Наличие в отчётном году победителей спортивных олимпиад различного уровня | да |
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО | да |
Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | |
Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие программы психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) |
да |
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающихся | да |
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий | да |
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве | да |
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | |
Наличие обучающихся с ОВЗ | да |
Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов | да |
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования | нет |
Предоставление обучающимся с ОВЗ специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование | нет |
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь | нет |
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приёма в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечённость детей с ОВЗ и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.) | да |
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ОВЗ (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов) | частично |
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ОВЗ | да |
Доступная среда
Приказ об организации бесплатного питания детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ СОШ №32